深圳市优可环保科技有限公司
深圳市优可环保科技有限公司 国家高新技术企业
产品型号 | 5%浓度稀释液pH | 稀释液外观 | 密度(H²O=1) | 适用材质 | 产品性能简介 |
USECOOL CLEAN 210 | 7.80 -9.20 | 清澈透明 | 1.00-1.08 | 铸铁、碳钢、不锈钢 | 高浓缩型清洗剂。具有强除油污能力、操作低泡,可用于手洗操作中。 对钢铁材料无锈蚀,对部分的铜铝材料无腐蚀,能快速清除金属表面 的油污,最适合用于对轻度油污加温清洗,使用时维护清洗工作液在 50度以上可获得更佳的清洗效果和更低的操作泡沫!维持最低的推荐使用 浓度可确保每一批次的清洗效果达到一致!并能对清洗后的铸铁金属部件 起到一周左右的户内防锈保护,是清洗铁类金属的良好选择!适用于包括 超声波、低压喷淋、通过式侵入清洗、批量集中漂洗操作。使用时维持清洗工作液在50℃以上可获得更加的清洗效果和更低的操 作泡沫!维持最低的推荐使用浓度可以确保每一批次的清洗效果达到 一致!适用于包括超声波、低压喷淋、通过式浸入清洗、批量集中漂 洗操作。 |
USECOOL CLEAN 220 | 9.6 | 无色至淡黄色液体 | 1.0-1.2 | 铸铁、碳钢、不锈钢、高压喷淋 | ALLCLEAN®3010具有操作低泡、含高效黑金属防锈剂、高pH、去污强碱性清洗剂,特别适用于黑色金属部件高中低压喷淋清洗和超声波清洗,具有用量少,经济高效。 |
USECOOL CLEAN 230 | 7-9.6 | 无色至淡黄色液体 | 1.0-1.2 | 铝、铝合金 | 高浓缩型清洗剂。具有强除油污能力、高压操作低泡。对铝合金材料无锈蚀,能快速清除金属表面的油污,最适合用于对重度油污的加温清洗,并对铝材料在清洗过程中起到保护作用不发生腐蚀,适合清洗多种金属材料!在中高压喷淋清洗中表现出卓越的抑泡能力,在中高压清洗的理想清洗剂!使用时维护清洗工作液在50度以上可获得更佳的清洗效果和更低的操作泡沫!维持最低的推荐使用浓度浓度可确保每一批次的清洗效果达到一致!适用于包括超声波、中高压喷淋、通过式侵入清洗、批量集中漂洗操作。使用时维持清洗工作液在50℃以上可获得更加的清洗效果和更低的操作泡沫!维持最低的推荐使用浓度可以确保每一批次的清洗效果达到一致!适用于包括超声波、低压喷淋、通过式浸入清洗、批量集中漂洗操作。 |
环保碳氢清洗剂USECOOL CLEANER
产品型号 | 闪点不低于℃ | 馏程℃ | 硫含量ppm | 产品特性及应用 |
CH 1030 | 30 | 125-155 | <0.2 | 本产品经加氢工艺除硫、磷、氮及芳烃,对人体无害。对金属加工件上的油渍有极强的溶解及清洗能力,且清洗后容易挥发。 |
CH 1040 | 40 | 160-200 | <0.2 | |
CH 1060 | 60 | 190-200 | <0.2 | |
CH 1080 | 80 | 200-250 | <0.2 |
Recommended Products