深圳市优可环保科技有限公司
深圳市优可环保科技有限公司 国家高新技术企业
产品型号 | 粘度mPa·s(30℃) | 密度g/cm³(15℃) | 稀释比例 | 外观 | 外观 | 特长·用途 |
MRMG-200镁合金用 | 4.4 | 0.99 | 1:30~1:50 | 白色乳液 | 6.0-8.5 | 模具的优良保温性,流动性将得到极大改善。而且其优良润滑性可以改善产品的瑕疵和裂缝等问题。适合镁合金、镁铝合金材质的工件加工。适用于0.5mm以上的工件。 |
MRMG-300镁合金用 | 6.1 | 0.99 | 1:30~1:50 | 白色乳液 | 6.0-8.5 | 通过具有改进的MRMG-200的流动性,适合触变成形法的小薄工件的铸造,例如手机的金属中框铸造。 |
MRMG-400镁合金用 | 5.8 | 0.99 | 1:80~1:100 | 微绿色 | 6.0-8.5 | 适用于镁合金内构件脱模的极其优异的产品,高达1:100的稀释比,令用户的综合成本得到显著的改善。适用于超薄0.5mm以下的工件。 |
MRMG-500镁合金用 | 5.8 | 0.99 | 1:30~1:80 | 白色乳液 | 6.0-8.5 | 通用型,适用于镁合金工件和铝合金工件的脱模。优异的性能,推荐1:30-80的稀释比。 |
MRAL-500铝合金用 | 5.2 | 0.99 | 1:80~1:100 | 白色乳液 | 6.0-8.5 | 让模具内腔对液态铝水的适度保温性,可改善不良品的发生。超薄衣脱离性,能适用于更小的产品。高达300℃也能提高脱模剂的附着性。适合铝合金、铝镁合金材质的工件脱模。 |
MRAL-600铝合金用 | 5.9 | 0.99 | 1:80~1:100 | 白色乳液 | 6.0-8.5 | 在MRAL-500的基础上改善了流动性,模具不易淤积,更容易清洗。基础油和界面活性剂的完美配合,使得COD值的降低,让废水更容易被处理。 |
Recommended Products